Итоги выборов депутатов Совета Шербакульского района первого созыва
Экземпляр № ______
Выборы депутатов представительного органа муниципального округа Шербакульский район Омской области — Совета Шербакульского района первого созыва
13 апреля 2025 года
| ПРОТОКОЛ |
| окружной избирательной комиссии о результатах выборов |
| по одномандатному избирательному округу № 1 |
| Число участковых комиссий на соответствующей территории | 1 |
| Число поступивших протоколов участковых комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов | 1 |
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
| Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги по которым были признаны недействительными | 0 |
| После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых комиссий, о п р е д е л и л а: |
| 1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | ||||||||
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | ||||||||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
| 4 | в том числе число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной (окружной) избирательной комиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||||||||
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | ||||||||
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||||||||
| 9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | ||||||||
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
| 11 | Число действительных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | ||||||||
| 12 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||||||||||||
| Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | абсолютное значение | в процентах от числа избирателей, принявших участие в голосовании | ||||||||||||||
| 14 | Дребушевская Ирина Олеговна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,15 | |||||||
| 15 | Миллер Олег Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 58,42 | |||||||
| 16 | Папоян Татьяна Викторовна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 31,27 | |||||||
| 17 | Романик Ангелина Михайловна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,75 | |||||||
| На основании пункта 2 статьи 51 Закона Омской области «О выборах в органы местного самоуправления Омской области» окружная избирательная комиссия решила: Признать, что зарегистрированный кандидат Миллер Олег Александрович, получивший наибольшее число голосов избирателей, избран депутатом Представительного органа муниципального округа Шербакульского района Омской области — Совет Шербакульского района по одномандатному избирательному округу № 1. |
| Председатель окружной избирательной комиссии | Бочков С.А. | ||
| (фамилия, инициалы) | (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) | ||
| Заместитель председателя комиссии | Лысенко И.Г. | ||
| Секретарь комиссии | Павелина Н.В. | ||
| Члены комиссии: | Агапов В.В. | ||
| Голуб И.В. | |||
| Демиденко С.В. | |||
| Роганская Л.А. |
МП Протокол подписан 14 апреля 2025 года в 1 часов 20 минут
Экземпляр № ______
Выборы депутатов представительного органа муниципального округа Шербакульский район Омской области — Совета Шербакульского района первого созыва
13 апреля 2025 года
| ПРОТОКОЛ |
| окружной избирательной комиссии о результатах выборов |
| по одномандатному избирательному округу № 2 |
| Число участковых комиссий на соответствующей территории | 1 |
| Число поступивших протоколов участковых комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов | 1 |
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
| Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги по которым были признаны недействительными | 0 |
| После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых комиссий, о п р е д е л и л а: |
| 1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | ||||||||
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
| 4 | в том числе число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной (окружной) избирательной комиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||||||||
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | ||||||||
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||||||||
| 9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | ||||||||
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||||
| 11 | Число действительных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | ||||||||
| 12 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||||||||||||
| Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | абсолютное значение | в процентах от числа избирателей, принявших участие в голосовании | ||||||||||||||
| 14 | Домнина Алина Денисовна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11,22 | |||||||
| 15 | Мосийчук Александр Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 83,17 | |||||||
| На основании пункта 2 статьи 51 Закона Омской области «О выборах в органы местного самоуправления Омской области» окружная избирательная комиссия решила: Признать, что зарегистрированный кандидат Мосийчук Александр Николаевич, получивший наибольшее число голосов избирателей, избран депутатом Представительного органа муниципального округа Шербакульского района Омской области — Совет Шербакульского района по одномандатному избирательному округу № 2. |
| Председатель окружной избирательной комиссии | Бочков С.А. | ||
| (фамилия, инициалы) | (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) | ||
| Заместитель председателя комиссии | Лысенко И.Г. | ||
| Секретарь комиссии | Павелина Н.В. | ||
| Члены комиссии: | Агапов В.В. | ||
| Голуб И.В. | |||
| Демиденко С.В. | |||
| Роганская Л.А. |
МП Протокол подписан 14 апреля 2025 года в 1 часов 21 минут
Экземпляр № ______
Выборы депутатов представительного органа муниципального округа Шербакульский район Омской области — Совета Шербакульского района первого созыва
13 апреля 2025 года
| ПРОТОКОЛ |
| окружной избирательной комиссии о результатах выборов |
| по одномандатному избирательному округу № 3 |
| Число участковых комиссий на соответствующей территории | 1 |
| Число поступивших протоколов участковых комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов | 1 |
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
| Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги по которым были признаны недействительными | 0 |
| После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых комиссий, о п р е д е л и л а: |
| 1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | ||||||||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | ||||||||
| 4 | в том числе число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной (окружной) избирательной комиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | ||||||||
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | ||||||||
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| 9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 11 | Число действительных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| 12 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||||||||||||
| Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | абсолютное значение | в процентах от числа избирателей, принявших участие в голосовании | ||||||||||||||
| 14 | Ильин Дмитрий Георгиевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 21,86 | |||||||
| 15 | Нечаева Оксана Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 68,02 | |||||||
| 16 | Потапенко Кирилл Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5,26 | |||||||
| На основании пункта 2 статьи 51 Закона Омской области «О выборах в органы местного самоуправления Омской области» окружная избирательная комиссия решила: Признать, что зарегистрированный кандидат Нечаева Оксана Александровна, получивший наибольшее число голосов избирателей, избран депутатом Представительного органа муниципального округа Шербакульского района Омской области — Совет Шербакульского района по одномандатному избирательному округу № 3. |
| Председатель окружной избирательной комиссии | Бочков С.А. | ||
| (фамилия, инициалы) | (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) | ||
| Заместитель председателя комиссии | Лысенко И.Г. | ||
| Секретарь комиссии | Павелина Н.В. | ||
| Члены комиссии: | Агапов В.В. | ||
| Голуб И.В. | |||
| Демиденко С.В. | |||
| Роганская Л.А. |
МП Протокол подписан 14 апреля 2025 года в 1 часов 22 минут
Экземпляр № ______
Выборы депутатов представительного органа муниципального округа Шербакульский район Омской области — Совета Шербакульского района первого созыва
13 апреля 2025 года
| ПРОТОКОЛ |
| окружной избирательной комиссии о результатах выборов |
| по одномандатному избирательному округу № 4 |
| Число участковых комиссий на соответствующей территории | 1 |
| Число поступивших протоколов участковых комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов | 1 |
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
| Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги по которым были признаны недействительными | 0 |
| После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых комиссий, о п р е д е л и л а: |
| 1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | ||||||||
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | ||||||||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||
| 4 | в том числе число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной (окружной) избирательной комиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | ||||||||
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | ||||||||
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||||||
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||||||
| 9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 11 | Число действительных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 12 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||||||||||||
| Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | абсолютное значение | в процентах от числа избирателей, принявших участие в голосовании | ||||||||||||||
| 14 | Лазарева Ирина Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 27,35 | |||||||
| 15 | Нагель Александра Владимировна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,14 | |||||||
| 16 | Толкачева Татьяна Алексеевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 65,02 | |||||||
| На основании пункта 2 статьи 51 Закона Омской области «О выборах в органы местного самоуправления Омской области» окружная избирательная комиссия решила: Признать, что зарегистрированный кандидат Толкачева Татьяна Алексеевна, получивший наибольшее число голосов избирателей, избран депутатом Представительного органа муниципального округа Шербакульского района Омской области — Совет Шербакульского района по одномандатному избирательному округу № 4. |
| Председатель окружной избирательной комиссии | Бочков С.А. | ||
| (фамилия, инициалы) | (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) | ||
| Заместитель председателя комиссии | Лысенко И.Г. | ||
| Секретарь комиссии | Павелина Н.В. | ||
| Члены комиссии: | Агапов В.В. | ||
| Голуб И.В. | |||
| Демиденко С.В. | |||
| Роганская Л.А. |
МП Протокол подписан 14 апреля 2025 года в 1 часов 23 минут
Экземпляр № ______
Выборы депутатов представительного органа муниципального округа Шербакульский район Омской области — Совета Шербакульского района первого созыва
13 апреля 2025 года
| ПРОТОКОЛ |
| окружной избирательной комиссии о результатах выборов |
| по одномандатному избирательному округу № 5 |
| Число участковых комиссий на соответствующей территории | 1 |
| Число поступивших протоколов участковых комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов | 1 |
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
| Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги по которым были признаны недействительными | 0 |
| После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых комиссий, о п р е д е л и л а: |
| 1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | ||||||||
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | ||||||||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | ||||||||
| 4 | в том числе число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной (окружной) избирательной комиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | ||||||||
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||||||||
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | ||||||||
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||||||||
| 9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | ||||||||
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||||
| 11 | Число действительных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | ||||||||
| 12 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||||||||||||
| Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | абсолютное значение | в процентах от числа избирателей, принявших участие в голосовании | ||||||||||||||
| 14 | Алексеенко Валерий Анатольевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 19,51 | |||||||
| 15 | Гусельников Роман Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 68,29 | |||||||
| 16 | Жаркова Екатерина Юрьевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5,92 | |||||||
| На основании пункта 2 статьи 51 Закона Омской области «О выборах в органы местного самоуправления Омской области» окружная избирательная комиссия решила: Признать, что зарегистрированный кандидат Гусельников Роман Владимирович, получивший наибольшее число голосов избирателей, избран депутатом Представительного органа муниципального округа Шербакульского района Омской области — Совет Шербакульского района по одномандатному избирательному округу № 5. |
| Председатель окружной избирательной комиссии | Бочков С.А. | ||
| (фамилия, инициалы) | (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) | ||
| Заместитель председателя комиссии | Лысенко И.Г. | ||
| Секретарь комиссии | Павелина Н.В. | ||
| Члены комиссии: | Агапов В.В. | ||
| Голуб И.В. | |||
| Демиденко С.В. | |||
| Роганская Л.А. |
МП Протокол подписан 14 апреля 2025 года в 1 часов 24 минут
Экземпляр № ______
Выборы депутатов представительного органа муниципального округа Шербакульский район Омской области — Совета Шербакульского района первого созыва
13 апреля 2025 года
| ПРОТОКОЛ |
| окружной избирательной комиссии о результатах выборов |
| по одномандатному избирательному округу № 6 |
| Число участковых комиссий на соответствующей территории | 1 |
| Число поступивших протоколов участковых комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов | 1 |
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
| Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги по которым были признаны недействительными | 0 |
| После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых комиссий, о п р е д е л и л а: |
| 1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||||
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 4 | в том числе число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной (окружной) избирательной комиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||||||||
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | ||||||||
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||
| 9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | ||||||||
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||
| 11 | Число действительных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||||
| 12 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||||||||||||
| Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | абсолютное значение | в процентах от числа избирателей, принявших участие в голосовании | ||||||||||||||
| 14 | Горчаков Константин Вадимович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5,96 | |||||||
| 15 | Оразбаев Ботажан Кабышевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13,76 | |||||||
| 16 | Ротарь Виталий Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8,72 | |||||||
| 17 | Шилов Сергей Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 65,14 | |||||||
| На основании пункта 2 статьи 51 Закона Омской области «О выборах в органы местного самоуправления Омской области» окружная избирательная комиссия решила: Признать, что зарегистрированный кандидат Шилов Сергей Николаевич, получивший наибольшее число голосов избирателей, избран депутатом Представительного органа муниципального округа Шербакульского района Омской области — Совет Шербакульского района по одномандатному избирательному округу № 6. |
| Председатель окружной избирательной комиссии | Бочков С.А. | ||
| (фамилия, инициалы) | (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) | ||
| Заместитель председателя комиссии | Лысенко И.Г. | ||
| Секретарь комиссии | Павелина Н.В. | ||
| Члены комиссии: | Агапов В.В. | ||
| Голуб И.В. | |||
| Демиденко С.В. | |||
| Роганская Л.А. |
МП Протокол подписан 14 апреля 2025 года в 1 часов 25 минут
Экземпляр № ______
Выборы депутатов представительного органа муниципального округа Шербакульский район Омской области — Совета Шербакульского района первого созыва
13 апреля 2025 года
| ПРОТОКОЛ |
| окружной избирательной комиссии о результатах выборов |
| по одномандатному избирательному округу № 7 |
| Число участковых комиссий на соответствующей территории | 1 |
| Число поступивших протоколов участковых комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов | 1 |
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
| Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги по которым были признаны недействительными | 0 |
| После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых комиссий, о п р е д е л и л а: |
| 1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 | ||||||||
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | ||||||||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||
| 4 | в том числе число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной (окружной) избирательной комиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | ||||||||
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||||||||
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||||||||
| 9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | ||||||||
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
| 11 | Число действительных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | ||||||||
| 12 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||||||||||||
| Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | абсолютное значение | в процентах от числа избирателей, принявших участие в голосовании | ||||||||||||||
| 14 | Белоусов Владислав Вячеславович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7,32 | |||||||
| 15 | Дубс Андрей Гергартович | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 91,33 | |||||||
| На основании пункта 2 статьи 51 Закона Омской области «О выборах в органы местного самоуправления Омской области» окружная избирательная комиссия решила: Признать, что зарегистрированный кандидат Дубс Андрей Гергартович, получивший наибольшее число голосов избирателей, избран депутатом Представительного органа муниципального округа Шербакульского района Омской области — Совет Шербакульского района по одномандатному избирательному округу № 7. |
| Председатель окружной избирательной комиссии | Бочков С.А. | ||
| (фамилия, инициалы) | (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) | ||
| Заместитель председателя комиссии | Лысенко И.Г. | ||
| Секретарь комиссии | Павелина Н.В. | ||
| Члены комиссии: | Агапов В.В. | ||
| Голуб И.В. | |||
| Демиденко С.В. | |||
| Роганская Л.А. |
МП Протокол подписан 14 апреля 2025 года в 1 часов 26 минут
Экземпляр № ______
Выборы депутатов представительного органа муниципального округа Шербакульский район Омской области — Совета Шербакульского района первого созыва
13 апреля 2025 года
| ПРОТОКОЛ |
| окружной избирательной комиссии о результатах выборов |
| по одномандатному избирательному округу № 8 |
| Число участковых комиссий на соответствующей территории | 3 |
| Число поступивших протоколов участковых комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов | 3 |
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
| Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги по которым были признаны недействительными | 0 |
| После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых комиссий, о п р е д е л и л а: |
| 1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
